Об'єкт 3
Інформація про інвестиційний об'єкт типу BROWNFIELD | ||
Категорія | Питання | Відповідь |
Загальна інформація | Назва об'єкта | ПП " КОРОПЕЦЬКА ПЕРЛИНА" |
Тип об'єкту інвестицій | Нежитлове приміщення | |
Умови використання | Продаж / оренда | |
Попереднє використання | Швейна фабрика | |
Характеристика підприємства | Приміщення колишньої швейної фабрики, промисловий об'єкт, що будувався з урахуванням специфічних потреб виробництва одягу та текстилю. Його характеристики відображають вимоги до простору, освітлення, інженерних мереж та безпеки, типових для легкої промисловості. | |
Кількість працюючих (осіб) | ||
Наявні трудові ресурси | ||
Адреса | Населений пункт | сщ Коропець |
Район | Чортківський | |
Вулиця (проспект, провулок тощо) | Незалежності | |
Номер будинку | 1а | |
Поштовий індекс | 48370 | |
Відстань до м. Тернопіль (км) | 113 км. | |
GPS Координати | ||
- Широта | 48.930486 | |
- Довгота | 25.177835 | |
Ділянка | Площа земельної ділянки, га | 0,5 |
Кадастровий номер | ||
Форма власності | Приватна | |
Категорія земель за цільовим призначенням | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | |
Нерухоме майно | так | |
Кількість об'єктів | 5 | |
Загальна площа об'єктів | більше 1000 м² | |
Стан нерухомого майна | Може бути придатний для використання після капітального ремонту стін та стелі. | |
Опис нерухомого майна | Просторі цехи з високими стелями, що дозволяють ромістити великогабаритне обладнання. Міцні бетонні підлоги, розраховані на значні навантаження, природне освівілення забезпечується великими вікнами. Приміщення ідеально підходить для переобладнання під виробничі цехи, склади, офісні приміщення, станції СТО, торгово-розважальний комплекс, магазини. Об'єкт розташований у зручному для транспортного сполучення районі, що забезпечує доступ усіх видів транспорту.На території є прохідна, магазин, 3 цехи. Будівля з двох поверхів. | |
Комунікації | Електропостачання: Відстань (км) | 05 (електро-трансформаторна підстанція) |
Електропостачання: Потужність (кВ) | 20 | |
Газопостачання: Відстань (км) | 0,05 | |
Газопостачання: Потужність (тиск) | 0 | |
Водопостачання: Відстань (км) | 0,01 (Водонапірна вежа) | |
Водопостачання: Тип | Свердловина | |
Водовідведення: Тип | Господарсько-побутове | |
Водовідведення: Відстань (км) | 0,01 | |
Транспортне сполучення | Під'їзні шляхи (км) | 0,02 |
Залізниця (км) | м. Бучач - 24 км. | |
Найближчі дороги міжнародного, чи державного значення (км) | Автошлях Н 18 - 12 км | |
Контакти | посада, П.І.Б. | Начальник фінансового відділу Зоряна ГОРДІЙЧУК |
Телефон | 0979207637 | |
korrada_fin@ukr.net |